Aufruf-Statistik für titus.uni-frankfurt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 09-Feb-2012 06:17 NFT

Zusammenfassung der Anfragen an titus.uni-frankfurt.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2012 21083 13025 7284 1493 8796 6436912 13437 65559 117231 189753
Jan 2012 26614 16400 11308 1698 28387 32895768 52660 350550 508424 825063
Dez 2011 24591 14230 8776 1840 23791 25733372 57051 272070 441146 762342
Nov 2011 39966 24843 19936 2528 26307 40795907 75852 598089 745312 1198990
Okt 2011 31714 22320 15792 2360 25349 27370072 73165 489557 691935 983148
Sep 2011 35080 22294 18068 1625 24206 19221762 48772 542047 668842 1052426
Aug 2011 31245 18909 14010 1185 20612 17976787 36741 434311 586181 968615
Jul 2011 27757 19747 14948 1411 21257 23681675 43758 463388 612161 860490
Jun 2011 35667 23404 17032 1369 24182 25770424 41079 510971 702131 1070035
Mai 2011 29415 20318 14581 1295 25615 21737628 40147 452027 629884 911886
Apr 2011 29634 19768 14429 1281 22956 18335819 38436 432880 593067 889047
Mar 2011 34509 23155 18335 1405 24615 21097845 43567 568408 717834 1069792
Summen 281053971 564665 5179857 7014148 10781587


Generated by Webalizer Version 2.01