Aufruf-Statistik für titus.uni-frankfurt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 23-May-2012 06:01 DFT

Zusammenfassung der Anfragen an titus.uni-frankfurt.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2012 28632 19685 14353 1657 19054 39007299 38132 330132 452769 658550
Apr 2012 22415 15786 9155 1855 26228 45509133 55670 274672 473604 672451
Mar 2012 20702 14913 9173 1849 27182 25919658 57325 284390 462328 641776
Feb 2012 25597 16091 9632 1791 28789 26578309 51948 279333 466649 742332
Jan 2012 26614 16400 11308 1698 28387 32895768 52660 350550 508424 825063
Dez 2011 24591 14230 8776 1840 23791 25733372 57051 272070 441146 762342
Nov 2011 39966 24843 19936 2528 26307 40795907 75852 598089 745312 1198990
Okt 2011 31714 22320 15792 2360 25349 27370072 73165 489557 691935 983148
Sep 2011 35080 22294 18068 1625 24206 19221762 48772 542047 668842 1052426
Aug 2011 31245 18909 14010 1185 20612 17976787 36741 434311 586181 968615
Jul 2011 27757 19747 14948 1411 21257 23681675 43758 463388 612161 860490
Jun 2011 35667 23404 17032 1369 24182 25770424 41079 510971 702131 1070035
Summen 350460166 632153 4829510 6811482 10436218


Generated by Webalizer Version 2.01